E-Mail: | lorenz@froihofer.net |
Ausbildung
03/2004 – 11/2007 | Doktoratsstudium an der Technischen Universität Wien Abschluss als Dr. techn. mit ausgezeichnetem Erfolg Dissertation: Middleware Support for Adaptive Dependability through Explicit Runtime Integrity Constraints |
03/2005 – 03/2006 | Studium Informatikmanagement an der Technischen Universität Wien Abschluss als Mag.rer.soc.oec. mit ausgezeichnetem Erfolg |
10/1998 – 03/2004 | Informatikstudium an der Technischen Universität Wien Abschluss als Dipl.-Ing. mit ausgezeichnetem Erfolg Diplomarbeit: A Survey of WLAN Security with Focus on HotSpot and Enterprise Environments – in Kooperation mit SIEMENS AG Österreich |
10/1997 – 05/1998 | Präsenzdienst |
09/1993 – 06/1997 | Bundesoberstufen-Realgymnasium (BORG) Birkfeld, Steiermark, mit Schwerpunkt Informatik Abschluss durch Matura mit ausgezeichnetem Erfolg |
Berufserfahrung
07/2022 – laufend | Enterprise Architect bei A1Telekom Austria Tätigkeitsbereich: Transformation der A1 Technologielandschaft in Richtung Cloud. |
10/2007 – laufend | Lektor an der FH Technikum Wien Tätigkeitsbereich: Lektor für Softwarearchitekturen und Middlewaretechnologien, Verteilte Systeme, Verteilte Komponenten und Middleware, und Wissenschafts- und Ingenieurspraxis; Diplomarbeitsbetreuung Technologien: Java Enterprise Edition, JSF, JSP, Oracle DB, .NET, CORBA, Spread |
02/2006 – laufend | Lektor an der FH Campus Wien Tätigkeitsbereich: Lektor für Distributed Systems Dependability, Verteilte Systeme und Middleware, Datenbanken; Diplomarbeitsbetreuer Technologien: Java Enterprise Edition, JSF, JSP, Oracle DB, .NET, CORBA, Spread |
10/2016 – 06/2022 | IT Gruppenleiter, Tribe Lead Ordering bei A1Telekom Austria Verantwortung: bis zu 130 Mitarbeiter (davon bis zu 26 interne) mit onsite, nearshore und offshore Dev-/Ops-Teams; Budget- und Ressourcenplanung; Mitarbeiterführung; Organisationsentwicklung; Lieferantenmanagement |
01/2016 – 10/2016 | Senior IT Projektleiter und Business Analyst bei A1Telekom Austria Verantwortung: IT Projektleitung und Business Analyse für IT Organisationsentwicklungs- und Umsetzungsprojekte |
07/2013 – 12/2015 | IT Teamleiter bei A1Telekom Austria Verantwortung: bis zu 45 Mitarbeiter (davon 11 interne) mit In-House-, Nearshore- und Offshore-Entwicklungsteams; Budget- und Ressourcenplanung; Mitarbeiterführung; Organisationsentwicklung; Lieferantenmanagement |
02/2011 – 06/2013 | IT Architekt OSS / Business Analyst bei A1Telekom Austria Verantwortung: Software Architektur, Business Analyse, Technische Projektleitung, Leitung von Nearshore Entwicklungsteam Technologien: JEE, Tomcat, Spring, JPA, Hibernate, JSF, Maven, Jenkins, JavaScript, Python, Shell Scripting, MS SQL Server, Oracle DB |
03/2011 – 01/2013 | Lektor an der Technischen Universität Wien Tätigkeitsbereich: Lektor für Verteilte Systeme und Advanced Distributed Systems; Diplomarbeitsbetreuung |
01/2005 – 02/2011 | Projektassistent in der Arbeitsgruppe für Verteilte Systeme an der Technischen Universität Wien im Rahmen der Forschungsprojekte DeDiSys und TRADE DeDiSys: Erforschung der Balancierung von Konsistenz und Verfügbarkeit in Verteilten Systemen unter spezieller Berücksichtigung, wie Verfügbarkeit auf Kosten von Konsistenz erhöht werden kann. TRADE: Erhöhung von Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz durch zeitliche Entkoppelung in Online Auktionen. Verantwortung: Forschung, Lead Development, Teilprojektleitung, Systemarchitektur und -evaluierung, Konferenzorganisation, Serveradministration. Lehre: Verteilte Systeme, Technologien für Verteilte Systeme, Advanced Distributed Systems, Diplomarbeits- und Disserationsbetreuung Technologien: Java Enterprise Edition, JBoss Application Server, Smart Cards, Application Server Clustering, Java Server Faces, Google Web Toolkit, JavaScript, .NET, MySQL, Spread |
10/2006 – 10/2009 | Lektor an der FH Joanneum in Kapfenberg Tätigkeitsbereich: Lektor für Distributed Computing und Messaging Design; Diplomarbeitsbetreuer Technologien: Java (RMI), Java Message Service (JMS), Spread |
07 – 09/2003 | Praktikum bei SIEMENS AG Österreich Tätigkeitsbereich: Praktikum im Rahmen der Diplomarbeit bezüglich WLAN Security Technologien: Linux, uC-Linux, C, PHP, RADIUS, iptables-Firewall |
07 – 09/2002 | Forschungsassistent in der Abteilung für Verteilte Systeme im Mediateam Oulu / Universität Oulu (Finnland) Tätigkeitsbereich: System Analyse, Design, und Mitentwicklung eines verteilten Systems mit Location-based Services – hauptsächlich Serverentwicklung Technologien: JAVA, XML, SOAP, Linux, SQL, UML, WLAN, Windows CE |
10/2000 – 06/2002 | Studienassistent am Institut für Softwaretechnik der TU Wien Verantwortung: Leitung von zwei Teams zu je 6 Personen im Rahmen der Entwicklung eines Softwareproduktes; Erstellung und Abhaltung von Tutorials zu UML und Softwareinspektionen; Durchführung von Requirements Analyse Meetings mittels Group Support Systems |
02/2001 und 08 – 09/2000 | Software-Entwickler bei CRP Schützinger, Graz Tätigkeitsbereich: Individualsoftwareentwicklung – Kassa, Lagerverwaltung Technologien: MS Access 97 mit VBA, SQL Server 6.5, ActiveX-Komponenten, MS Access 2000 mit VBA, SQL Server 2000 |
Qualifikationen
Soft Skills
Seminare zu Kommunikation, Rhetorik, Didaktik, Führung und Konfliktmanagement, Interkulturelle Zusammenarbeit
Certified Scrum Master (2012), SAFe 4 Certified Agilist (2018)
Analyse und Design
UML, OOA, OOD, EER, SOA, Function Points
Programmierung
Java und Java Enterprise Edition (Schwerpunkt), Spring, Ant, Maven, Continuous Integration (Jenkins), Unit Testing (JUnit), C#, C++, C, CORBA, SQL, PHP, Perl, Python, Shell Scripting, XML, HTML, JavaScript, CSS, Smart Card Entwicklung (Java Card, .NET Card), Visual Basic for Applications, Make, Git, Subversion, Mercurial
Datenbanken
MySQL, MS SQL Server, Oracle, H2, HSQLDB
Betriebssysteme und Virtualisierung
Windows
Linux: Ubuntu, Debian, Fedora
Virtualisierung mit VMWare, VirtualBox und QEMU/KVM
Docker
Applikationen
Microsoft Office + VBA, Visio, CorelDRAW, PageMaker, Rational Rose, tripleDAT (Audio-Bearbeitungsprogamm, Harddisk Recording), Jira, Confluence, div. Grafikeditoren
Sprachen
Deutsch | Muttersprache |
Englisch | verhandlungsfähig |
Italienisch | Grundkenntnisse |
Auszeichnungen
2007 | Förderstipendium der Fakultät für Informatik |
2006 | Förderstipendium der Fakultät für Informatik |
2005 | Preis der Stadt Wien für hervorragende Diplomarbeiten an der Technischen Universität Wien |